Tram, che ci combini?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E fu così che cominciò la parabola ascendente di Nenè che lo condurrà nel 2015/2016 a vincere Champions', Mondiale per Club e Scarpa d'Oro con la maglia del PSG.............
| Futbol Rebelde | 4-2 | Z. San Pietroburdo F.C. | |||||
| Legionari di Cristo | 0-2 | Suburbia C.F.C. | |||||
| Real Madrottu | 2-0 | Pavia Tarantulas | |||||
| SS Tomorrow. | 2-2 | Beerbanti FC | |||||
| Sojuz FC | 1-2 | Bimbi di Satana |
| Squadra | Pt. | |
| 1. | Suburbia C.F.C. | 16 |
| 2. | Legionari di Cristo | 13 |
| 3. | Z. San Pietroburdo FC | 11 |
| 4. | Bimbi di Satana | 10 |
| 5. | Sojuz FC | 10 |
| 6. | Beerbanti FC | 9 |
| 7. | Futbol Rebelde | 8 |
| 8. | Real Madrottu | 7 |
| 9. | SS Tomorrow | 7 |
| 10. | Pavia Tarantulas | 3 |
SIIIIIII!
RispondiEliminaL'ho notato anche io...
Ma non ho tempo di fare un post...
Il più grande scarpone del campionato!!!!
poveri niubbi... scommetti che a fine anno avrà fatto più gol di amauri e sau?
RispondiEliminaNon ci scommetto nulla, ma non ci credo per niente!
RispondiElimina