lunedì 29 luglio 2013

PREMIAZIONE BURDESLIGA IX


Registrato direttamente da una camera iperbarica (dovrete accontentarvi della qualità audio, a meno di vederlo nel 2014), ecco il video della premiazione 2013.



A onor del vero Max ha approvato meno del solito, comunque è pronto a rifarsi da settimana prossima...



mercoledì 24 luglio 2013

KIM-JONG V: LE ROSE








BIMBI DI SATANA








PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Rosati A. NAP P 2 5.800 - 0 5 0 0
- Perin M. PES P 27 2.120 4.600 0 60 0 1
- Buffon G. JUV P 32 6.453 - 0 19 0 0

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Biava G. LAZ D 29 6.153 - 1 0 5 2
Basta D. UDI D 26 6.258 6.900 1 0 2 0
Granqvist A. GEN D 33 5.845 6.225 1 0 7 0
- Torosidis V. ROM D 9 6.381 - 1 0 3 0
- Mexes P. MIL D 23 6.013 - 0 0 11 0
- Pasquale G. UDI D 18 6.057 - 1 0 1 0
- Ciani M. LAZ D 17 5.738 6.400 0 0 5 1
- Pereira A. INT D 26 5.731 5.100 1 0 8 0

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Hamsik M. NAP C 36 6.607 6.940 11 0 2 0
Cuadrado J G. FIO C 33 6.418 7.440 5 0 11 0
Castro L N. CAT C 28 6.015 - 4 0 5 0
Vargas J. GEN C 19 5.887 - 0 0 4 0
- Kuzmanovic Z. INT C 11 5.215 4.600 0 0 0 0
- Asamoah K. JUV C 26 6.483 - 2 0 1 0
- Kone P. BOL C 30 5.786 5.100 6 0 12 0
- Ljajic A. FIO C 25 6.300 - 8 0 2 0

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Muriel L F. UDI A 20 6.160 6.900 10 0 5 0
Emeghara I. SIE A 15 5.913 5.300 7 0 3 0
Floccari S. LAZ A 18 5.911 6.400 4 0 0 0
- Gabbiadini M. BOL A 27 5.870 - 6 0 8 0
- Osvaldo P D. ROM A 29 6.034 4.300 16 0 5 1
- Vucinic M. JUV A 30 6.507 - 9 0 5 0







SOJUZ FC





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Agliardi F. BOL P 22 5.791 - 0 31 2 0
- Pegolo G. SIE P 36 6.299 5.600 0 53 3 0
- Sorrentino S. PAL P 34 6.106 5.600 0 48 2 0

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Portanova D. GEN D 18 6.126 6.225 2 0 4 0
Barzagli A. JUV D 33 6.608 - 0 0 5 0
Danilo L. UDI D 30 6.041 - 2 0 8 2
- Savic S. FIO D 25 6.145 7.025 2 0 4 0
- Campagnaro H A. NAP D 28 6.288 - 1 0 8 0
- Rossettini L. CAG D 27 5.903 5.600 0 0 1 2
- Dossena A. PAL D 15 5.855 5.100 0 0 5 0
- Antonsson M. BOL D 31 5.866 - 0 0 7 0

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Flamini M. MIL C 16 6.150 6.940 4 0 3 1
Marchisio C. JUV C 28 6.581 - 6 0 4 0
Biabiany J L. PAR C 32 6.007 6.440 2 0 6 0
Lulic S. LAZ C 30 6.051 6.400 1 0 9 0
Pereyra R M. UDI C 35 5.993 6.400 5 0 2 0
- Bertolacci A. GEN C 27 5.661 5.515 4 0 5 1
- Alvarez R G. INT C 20 5.749 4.600 5 0 0 0
- Bonaventura G. ATA C 33 6.107 5.600 7 0 8 0

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Cavani E R G. NAP A 32 6.672 7.400 27 0 7 0
El Shaarawy S. MIL A 34 6.338 - 16 0 3 0
- Thereau C. CHI A 34 6.029 7.400 8 0 3 0
- Pinilla M. CAG A 21 5.829 - 7 0 8 1
- Hernandez A M. PAL A 10 5.430 6.100 1 0 1 0
- Thiago Ribeiro C. CAG A 24 5.754 4.800 2 0 3 0





LEGIONARI DI CRISTO





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Handanovic S. INT P 33 6.270 4.600 0 48 6 0
- Carrizo J P. INT P 1 5.600 - 0 1 0 0
- Bizzarri A B. LAZ P 5 5.980 - 0 10 0 0

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Marchese G. CAT D 30 6.116 5.600 2 0 5 1
Radu S. LAZ D 22 6.150 5.900 1 0 4 0
Britos M A. NAP D 21 6.340 6.525 0 0 6 0
- Gamberini A. NAP D 25 5.991 - 1 0 3 0
- Astori D. CAG D 31 5.836 - 0 0 5 2
- De Silvestri L. SAM D 23 5.873 7.000 1 0 5 0
- Lichtsteiner S. JUV D 26 6.493 - 4 0 6 0
- Moretti E. GEN D 29 5.833 6.225 0 0 7 1

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Kucka J. GEN C 32 5.847 5.515 3 0 6 1
Vidal A E. JUV C 30 6.614 5.940 10 0 11 0
Allan M L. UDI C 33 6.238 6.400 0 0 7 0
Kovacic M. INT C 11 5.460 6.100 0 0 2 0
- Dzemaili B. NAP C 27 6.278 6.440 7 0 7 0
- Muntari S. MIL C 12 5.855 6.940 1 0 3 0
- Brienza F. ATA C 22 5.594 - 1 0 0 1
- Ekdal A. CAG C 30 5.920 - 1 0 8 0

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Totti F. ROM A 34 6.559 5.800 12 0 6 0
Borriello M. GEN A 26 6.108 6.100 12 0 9 0
Balotelli M. MIL A 11 6.727 7.400 11 0 5 0
- Eder M C. SAM A 29 5.993 7.000 6 0 5 0
- Barreto P V. TOR A 18 5.483 5.700 3 0 0 0
- Pellissier S. CHI A 20 5.480 - 5 0 1 0





SS DOMANI





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE De Sanctis M. NAP P 34 6.432 7.400 0 28 4 0
- Storari M. JUV P 4 6.625 6.900 0 1 0 0
- Amelia M. MIL P 11 5.764 - 0 17 2 0

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Benatia M. UDI D 17 6.185 6.900 2 0 5 0
Rodriguez G J. FIO D 33 6.274 7.525 6 0 9 1
Marquinhos M A C. ROM D 26 6.113 5.600 0 0 0 1
Glik K. TOR D 31 5.831 6.100 1 0 7 2
- Sorensen F. BOL D 21 5.820 5.100 1 0 6 0
- Cannavaro P. NAP D 30 6.353 7.525 1 0 8 0
- Burdisso N A. ROM D 24 5.864 5.600 1 0 8 0
- Stendardo G. ATA D 30 6.018 5.100 1 0 8 0

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Vergassola S. SIE C 30 5.969 5.600 2 0 9 0
Pizarro D C. FIO C 27 6.479 - 3 0 13 0
Donati M. PAL C 24 5.920 - 0 0 8 0
- Gazzi A. TOR C 33 5.847 - 2 0 7 0
- Pjanic M. ROM C 25 6.198 5.100 3 0 6 1
- Pirlo A. JUV C 31 6.540 6.940 5 0 8 0
- Mauri S. LAZ C 25 5.945 - 3 0 2 1
- Cossu A. CAG C 21 5.955 - 0 0 4 1

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Quagliarella F. JUV A 19 6.316 6.400 8 0 0 0
Denis G G. ATA A 35 5.914 5.300 15 0 3 1
Toni L. FIO A 25 5.936 5.900 7 0 3 0
- Meggiorini R. TOR A 27 5.637 4.700 3 0 5 0
- Destro M. ROM A 18 5.867 4.300 5 0 4 1





BEERBANTI FC





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Frey S. GEN P 35 6.250 6.600 0 49 0 0
- Goicoechea M. ROM P 16 5.966 - 0 24 1 0
- Stekelenburg M. ROM P 20 6.123 - 0 30 1 0

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Abate I. MIL D 26 6.027 6.525 0 0 2 0
Dainelli D. CHI D 33 5.833 7.025 0 0 6 1
Dias A. LAZ D 23 5.957 6.900 0 0 6 0
Felipe D. SIE D 32 5.649 - 0 0 9 2
- Munoz E. PAL D 29 5.698 5.100 0 0 9 0
- Costa A. SAM D 27 5.955 - 1 0 4 2
- Samuel W A. INT D 15 6.170 - 1 0 6 0
- Alvarez P S. CAT D 27 5.989 - 0 0 7 1

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Inler G. NAP C 29 6.235 6.440 6 0 7 0
Ledesma C. LAZ C 34 6.023 5.900 1 0 7 1
Parolo M. PAR C 33 5.912 6.440 3 0 10 0
Sestu A. SIE C 28 5.976 6.100 1 0 3 0
- De Rossi D. ROM C 26 5.688 4.600 0 0 6 1
- Behrami V. NAP C 31 6.228 - 0 0 12 0
- Cigarini L. ATA C 26 5.964 6.100 2 0 8 1
- D'agostino G. PES C 15 5.462 - 2 0 3 0

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Di Natale A. UDI A 31 6.368 5.900 20 0 5 0
Lopez M G. SAM A 16 5.806 7.000 4 0 1 0
- De Luca G. ATA A 15 5.733 - 1 0 4 0
- Boselli M. PAL A 7 5.529 - 0 0 1 0
- Gilardino A. BOL A 35 5.906 4.300 13 0 4 0
- Bianchi R. TOR A 31 5.819 5.700 10 0 6 0





SUBURBIA C.F.C.





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Mirante A. PAR P 31 6.119 7.400 0 38 5 0
- Romero S G. SAM P 32 5.852 - 0 39 3 1
- Curci G. BOL P 14 6.304 - 0 12 0 0

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Chiellini G. JUV D 22 6.702 7.025 1 0 4 0
Paletta G. PAR D 33 6.038 7.525 1 0 8 0
Legrottaglie N. CAT D 25 6.105 - 3 0 9 1
Pasqual M. FIO D 33 6.256 7.525 2 0 4 0
- Morleo A. BOL D 30 5.662 4.600 0 0 8 1
- Gastaldello D. SAM D 31 6.052 6.000 1 0 12 2
- Castan L S. ROM D 29 6.002 4.600 1 0 6 0
- Gobbi M. PAR D 32 5.808 6.525 0 0 4 0

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Lodi F. CAT C 32 5.957 5.600 6 0 0 1
Rigoni M. GEN C 16 5.706 5.515 2 0 1 0
Valero B I. FIO C 35 6.455 6.940 1 0 4 0
- Taider S S. BOL C 32 6.025 5.100 2 0 3 1
- Moralez M. ATA C 28 5.535 5.600 1 0 3 0
- Bradley M. ROM C 26 6.103 - 1 0 5 0
- Florenzi A. ROM C 32 6.077 5.600 3 0 3 0
- Pogba P. JUV C 24 6.440 - 5 0 1 1
- Estigarribia M. SAM C 31 5.659 6.500 2 0 2 0

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Amauri C. PAR A 30 5.930 6.900 10 0 3 0
Klose M. LAZ A 26 6.288 6.400 15 0 5 0
Bergessio G. CAT A 30 6.153 6.600 12 0 7 0
- Floro Flores A. GEN A 8 5.900 - 2 0 1 0
- Sau M. CAG A 29 6.031 4.800 12 0 3 0
- Pozzi N. SIE A 7 5.471 - 1 0 1 0





FUTBOL PADELLE





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Agazzi M. CAG P 34 6.140 5.600 0 44 2 1
- Consigli A. ATA P 34 6.297 5.600 0 47 4 0
- Ujkani S. CHI P 19 6.000 - 0 30 0 1

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Spolli N F. CAT D 27 6.059 6.600 2 0 9 0
Konko A. LAZ D 23 5.975 6.900 1 0 3 0
D'ambrosio D. TOR D 24 6.048 6.100 2 0 4 0
- Von Bergen S. PAL D 33 5.880 5.600 1 0 6 1
- Juan Jesus G. INT D 30 5.777 5.600 0 0 12 1
- Tomovic N. FIO D 23 5.955 - 0 0 4 1
- Caceres M. JUV D 14 6.159 6.025 1 0 1 0
- Nelson A T M. PAL D 7 5.957 - 1 0 0 0

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Candreva A. LAZ C 33 6.250 7.400 5 0 6 1
Barrientos P C. CAT C 27 5.932 6.100 5 0 5 1
Hernanes A. LAZ C 33 5.948 6.900 11 0 4 1
Maggio C. NAP C 30 6.168 6.440 4 0 3 0
- Matuzalem F. GEN C 14 5.736 5.515 1 0 6 0
- Rosina A. SIE C 30 5.664 5.600 5 0 4 0
- Fabbrini D. PAL C 12 5.709 - 1 0 0 0
- Obiang P M. SAM C 32 6.086 6.000 1 0 6 0

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Cerci A. TOR A 33 6.173 5.700 6 0 5 0
Jovetic S. FIO A 29 6.138 6.900 12 0 3 0
Gomez A. CAT A 34 6.156 6.600 7 0 5 0
- Insigne L. NAP A 32 6.356 6.900 5 0 3 0
- Pandev G. NAP A 31 6.090 6.400 6 0 3 0
- Paloschi A. CHI A 19 5.663 - 7 0 1 0





REAL MADROTTU





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Marchetti F. LAZ P 31 6.448 8.400 0 31 2 0
- Gillet J F. TOR P 36 6.100 6.250 0 52 2 0
- Andujar M G. CAT P 33 6.280 - 0 39 0 1

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Domizzi M. UDI D 27 6.099 - 1 0 12 0
Balzaretti F. ROM D 25 5.998 - 0 0 4 1
Bonucci L. JUV D 31 6.473 - 0 0 10 0
Ranocchia A. INT D 31 6.027 5.100 2 0 11 0
- Piris I R. ROM D 29 5.959 5.100 0 0 5 0
- Del Grosso C. ATA D 27 5.769 5.600 1 0 4 0
- Jonathan C M. INT D 8 5.719 5.100 0 0 1 0
- Compper M. FIO D 6 6.342 7.025 0 0 1 0

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Aquilani A. FIO C 25 6.191 - 7 0 6 1
Santana M A. TOR C 25 5.888 - 4 0 1 0
Montolivo R. MIL C 31 6.159 - 4 0 6 0
Zuniga J C. NAP C 30 6.176 6.940 0 0 3 0
Boateng K-P. MIL C 28 5.973 - 2 0 4 2
- Izco M J. CAT C 32 5.993 5.600 1 0 3 0
- Biondini D. ATA C 22 5.799 5.600 0 0 7 0
- Almiron S B. CAT C 27 5.944 5.600 3 0 5 0

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Pazzini G. MIL A 25 6.104 6.400 15 0 7 0
- Giovinco S. JUV A 29 6.155 - 7 0 4 0
- Sansone G. SAM A 21 6.010 6.500 3 0 1 1
- Dybala P. PAL A 22 5.555 - 3 0 2 0
- Kozak L. LAZ A 12 5.342 - 0 0 0 1
- Vukusic A. PES A 17 5.088 - 1 0 1 0






SALISBURDO F.C. (o quale esso sia il futuro nome)





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Brkic Z. UDI P 29 6.405 6.900 0 29 1 1
- Viviano E. FIO P 30 6.242 7.900 0 34 1 0
- Puggioni C. CHI P 16 6.272 7.900 0 16 1 0

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Paci M. SIE D 20 5.641 - 2 0 6 1
Manfredini T. GEN D 27 6.075 5.725 0 0 6 1
Ogbonna A O. TOR D 20 5.776 6.100 0 0 2 1
- Aronica S. PAL D 19 5.813 4.600 0 0 6 1
- Jokic B. CHI D 17 5.603 - 0 0 4 0
- Motta M. BOL D 19 5.459 5.100 1 0 4 0
- Pisano F. CAG D 29 5.942 - 1 0 7 1
- Zaccardo C. MIL D 16 5.969 - 1 0 3 0

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Conti D. CAG C 28 6.077 5.100 3 0 16 1
Marchionni M. PAR C 26 5.969 6.440 1 0 7 0
Diamanti A. BOL C 32 6.263 5.600 7 0 9 0
Poli A. SAM C 28 5.916 6.000 3 0 5 0
Lamela E M. ROM C 32 6.273 5.100 15 0 7 0
- Nocerino A. MIL C 22 5.954 6.940 2 0 3 0
- Zanetti J. INT C 32 6.065 - 0 0 1 0
- Weiss V. PES C 22 5.813 - 4 0 6 2

AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Immobile C. GEN A 29 5.638 - 5 0 5 0
Icardi M E. SAM A 26 5.938 - 9 0 2 0
- Miccoli F. PAL A 25 5.924 6.100 7 0 7 0
- Niang M. MIL A 11 6.400 6.400 0 0 2 0
- Palacio R S. INT A 25 6.072 - 12 0 3 0
- Livaja M. ATA A 12 5.733 - 2 0 4 0






TOPEKA TARANTULAS





PortieriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Abbiati C. MIL P 26 6.350 6.900 0 21 2 0
- Pelizzoli I. PES P 11 6.368 - 0 18 0 0
- Pavarini N. PAR P 6 6.042 - 0 5 1 0

DifensoriTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Andreolli M. CHI D 27 5.900 7.525 2 0 4 1
Zapata C. MIL D 20 6.020 6.525 0 0 4 1
Antonelli L. GEN D 32 6.120 5.725 1 0 7 0
- Lucarelli A. PAR D 30 5.738 - 1 0 12 0
- De Sciglio M. MIL D 23 6.382 - 0 0 2 0
- Canini M. ATA D 25 5.604 5.100 0 0 6 0
- Peluso F. JUV D 22 5.835 - 1 0 11 2
- Acerbi F. CHI D 12 5.567 - 0 0 2 0

CentrocampistiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Cambiasso E. INT C 31 6.081 5.600 3 0 3 1
Nainggolan R. CAG C 33 6.008 5.100 2 0 14 0
Guarin F. INT C 30 6.115 6.100 4 0 5 0
Ilicic J. PAL C 31 5.954 5.600 10 0 7 0
Arevalo Rios E R. PAL C 25 5.785 - 2 0 1 0
- Gonzalez A. LAZ C 31 6.043 6.400 1 0 4 0
- Brighi M. TOR C 20 6.030 5.395 2 0 2 0
- Lazzari A. UDI C 23 6.078 - 1 0 5 1


AttaccantiTitolareNomeSquadraRuoloPresenzeMVMVUGGoalGoal SAE Matri A. JUV A 16 6.419 6.900 8 0 3 0
Belfodil I. PAR A 30 5.803 6.400 7 0 0 1
- Ibarbo V. CAG A 30 6.013 5.800 5 0 1 0
- Sansone N D. PAR A 23


Rossi G
















5.909-6030
-Cassano A.INTA27