Totti intanto, pur non c'entrando nulla, vuole aiutare il presidente Carz a tenere il conto:
| Futbol Rebelde | 4-2 | Z. San Pietroburdo F.C. | |||||
| Legionari di Cristo | 0-2 | Suburbia C.F.C. | |||||
| Real Madrottu | 2-0 | Pavia Tarantulas | |||||
| SS Tomorrow. | 2-2 | Beerbanti FC | |||||
| Sojuz FC | 1-2 | Bimbi di Satana |
| Squadra | Pt. | |
| 1. | Suburbia C.F.C. | 16 |
| 2. | Legionari di Cristo | 13 |
| 3. | Z. San Pietroburdo FC | 11 |
| 4. | Bimbi di Satana | 10 |
| 5. | Sojuz FC | 10 |
| 6. | Beerbanti FC | 9 |
| 7. | Futbol Rebelde | 8 |
| 8. | Real Madrottu | 7 |
| 9. | SS Tomorrow | 7 |
| 10. | Pavia Tarantulas | 3 |
Ahahahhaha... Purtroppo i giocatori della TARTARUGHE LIXIA hanno aderito allo sciopero del 25/26 settembre! Abbiamo mandato in porta il VILE.. Per fortuna ha perso pure topeka.. sono sempre in testa a differenza tua che continui a navigare nei bassifondi! almeno ringrazia per la benedizione di don matteo!!
RispondiEliminaIo intanto per ora sarei salvo... Per noi è già un grande traguardo...
RispondiEliminaA rega'! 7 sberle e a casa!
RispondiElimina90 punti so' 90 punti, alla fiaccia di chi ci dava per decaduti.
Anche quest'anno venderemo cara la pelle!